|Mandrin auto-serrant pour machine outil de précision||Cône morse intégré.||Classe : H||Capacité de serrage : 3 à 16 mm||Dimension A : 56 mm||Dimension B : 95 mm||Dimension C : 108 mm||Poids : 1480 g||Montage : Cône Morse CM2|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
Mandrin auto-serrant série industrie Pour perceuses professionnelles Classe : M Capacité de serrage : 0 à 8 mm Dimension A : 34,5 mm Dimension B : 65 mm Dimension C : 72 mm Poids : 365 g Montage : JACOBS 2 La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes. Classe L : Occasionnelle Classe M : Professionnelle Classe H : Industrielle Classe H+ : Industrielle de précision
|Mandrin auto-serrant pour perceuses fixes et machines-outils||Série industrie.||Classe H||Capacité de serrage : 3 à 16 mm||Dimension A : 57,5 mm||Dimension B : 96 mm||Dimension C : 110 mm||Poids : 1420 g||Montage : DIN B18|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant pour perceuses à percussion de classe M||Avec bague de blocage.||Capacité de serrage : 1 à 10 mm||Dimension A : 35.5 mm||Dimension B : 79.5 mm||Dimension C : 88 mm||Poids : 420 g||Montage : 3/8?x24|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant série industrie||Pour perceuses professionnelles||Classe : M||Capacité de serrage : 1 à 10 mm||Dimension A : 34,5 mm||Dimension B : 72 mm||Dimension C : 79 mm||Poids : 365 g||Montage : DIN B12|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant pour perceuses fixes et machines-outils||Série industrie.||Classe H||Capacité de serrage : 3 à 16 mm||Dimension A : 57,5 mm||Dimension B : 96 mm||Dimension C : 110 mm||Poids : 1420 g||Montage : DIN B16|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant pour machine outil de précision||Cône morse intégré.||Classe : H||Capacité de serrage : 1 à 13 mm||Dimension A : 50,5 mm||Dimension B : 88 mm||Dimension C : 99 mm||Poids : 1100 g||Montage : Cône Morse CM2|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant série industrie||Pour perceuses professionnelles||Classe : M||Capacité de serrage : 0 à 6 mm||Dimension A : 34,5 mm||Dimension B : 65 mm||Dimension C : 72 mm||Poids : 365 g||Montage : 3/8?x24|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant pour machine outil de précision||Cône morse intégré.||Classe : H||Capacité de serrage : 3 à 16 mm||Dimension A : 56 mm||Dimension B : 95 mm||Dimension C : 108 mm||Poids : 1520 g||Montage : Cône Morse CM3|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant pour perceuses fixes et machines-outils||Série industrie.||Classe H||Capacité de serrage : 0 à 10 mm||Dimension A : 45 mm||Dimension B : mm||Dimension C : 93 mm||Poids : 740 g||Montage : DIN B16|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant série industrie||Pour perceuses professionnelles||Classe : M||Capacité de serrage : 1 à 13 mm||Dimension A :42,5 mm||Dimension B : 90 mm||Dimension C : 101 mm||Poids : 680 g||Montage : JACOBS 2|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
|Mandrin auto-serrant série industrie||Pour perceuses professionnelles||Classe : M||Capacité de serrage : 1 à 10 mm||Dimension A : 34,5 mm||Dimension B : 72 mm||Dimension C : 79 mm||Poids : 365 g||Montage : 3/8?x24||Egalement disponible sous blister pour 0,80? en supplément.|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||
Mandrin auto-serrant série industrie Pour perceuses professionnelles Classe : M Capacité de serrage : 3 à 16 mm Dimension A : 50,5 mm Dimension B : 98 mm Dimension C : 110 mm Poids : 1060 g Montage : JACOBS 3 La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d?une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes. Classe L : Occasionnelle Classe M : Professionnelle Classe H : Industrielle Classe H+ : Industrielle de précision